Oberliga – Eccellenza
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Bozner FC |
| 2 | LAVIS |
| 3 | ST. PAULS |
| 4 | LEVICO TERME |
| 5 | Partschins Raiffeisen |
| 6 | TRAMIN FUSSBALL |
| 7 | ST. GEORGEN |
| 8 | COMANO T. FIAVE |
| 9 | VIPO TRENTO |
| 10 | ANAUNE V. DI NON |
| 11 | NATURNS |
| 12 | MAIA ALTA OBERMAIS |
| 13 | ROVERETO |
| 14 | DRO CAVEDINE |
| 15 | ARCO 1895 |
| 15 | BRIXEN |
| 15 | FC Obermais |
| 15 | MORI S. STEFANO |
| 15 | WEINSTRASSE SUED |
| 20 | STEGEN STEGONA |
| 21 | LANA SPORTV. |
















