Pubblicazione di sovvenzioni e contributi percepiti dalla pubblica amministrazione (legge nr. 124/2017)
| Körperschaft/Ente | Datum/Data | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Bozen | Akkonto ordentlicher Beitrag 2022 / Conto contributivo ordinario 2022 | 01.03.2023 | 3.500,00 € |
| Gemeinde Bozen | Restbetrag Beitrag 2022 / Contributo residuo 2022 | 16.11.2023 | 3.500,00 € |
| Autonome Provinz BZ | Akkonto ordentlicher Beitrag 2022 / Conto contributivo ordinario 2022 | 29.09.2022 | 8.435,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CONTRIBUTO | VERWALTER VON SPORTANLAGEN GEMÄSS DPCM 24. MÄRZ / GESTORI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI AL DPCM 24 MARZO | 31.01.2024 | 5.123,20 € |
| Autonome Provinz BZ | Akkonto Beitrag 2024/ Conto contributivo ordinario 2024 | 24.07.2024 | 9.926,00 € |
| Autonome Provinz BZ | Beitrag 2024 /Contributo 2024 | 30.07.2024 | 4.254,00 € |
| Gemeinde Bozen | Saldo 2024 | 24.07.2025 | 4.000,00 € |
| Gemeinde Bozen | Akkonto 50 % 2025 / Acconto 50 % 2025 | 12.12.2025 | 4.500,00 € |
| 43.238,00 |
